| 02/01 (Wed) | 49 |  |
| 02/02 (Thu) | 66 |  |
| 02/03 (Fri) | 74 |  |
| 02/04 (Sat) | 85 |  |
| 02/05 (Sun) | 75 |  |
| 年月 | 月間 |
日平均 | グラフ |
|
| 2005/01 | 102 | 3 |  |
| 2005/02 | 198 | 7 |  |
| 2005/03 | 535 | 17 |  |
| 2005/04 | 542 | 18 |  |
| 2005/05 | 726 | 23 |  |
| 2005/06 | 5,720 | 191 |  |
| 2005/07 | 4,642 | 150 |  |
| 2005/08 | 4,275 | 138 |  |
| 2005/09 | 5,266 | 176 |  |
| 2005/10 | 4,020 | 130 |  |
| 2005/11 | 3,661 | 122 |  |
| 2005/12 | 3,140 | 101 |  |
|
| 2006/01 | 2,583 | 83 |  |
| 2006/02 | 2,677 | 96 |  |
| 2006/03 | 3,384 | 109 |  |
| 2006/04 | 2,806 | 94 |  |
| 2006/05 | 5,059 | 163 |  |
| 2006/06 | 4,848 | 162 |  |
| 2006/07 | 5,905 | 190 |  |
| 2006/08 | 4,284 | 138 |  |
| 2006/09 | 7,728 | 258 |  |
| 2006/10 | 8,066 | 260 |  |
| 2006/11 | 7,799 | 260 |  |
| 2006/12 | 7,114 | 229 |  |
|
| 2007/01 | 5,972 | 193 |  |
| 2007/02 | 4,334 | 155 |  |
| 2007/03 | 4,808 | 155 |  |
| 2007/04 | 4,863 | 162 |  |
| 2007/05 | 6,133 | 198 |  |
| 2007/06 | 6,705 | 224 |  |
| 2007/07 | 7,168 | 231 |  |
| 2007/08 | 4,039 | 130 |  |
| 2007/09 | 4,383 | 146 |  |
| 2007/10 | 4,900 | 158 |  |
| 2007/11 | 4,243 | 141 |  |
| 2007/12 | 3,854 | 124 |  |
|
| 2008/01 | 2,614 | 84 |  |
| 2008/02 | 2,783 | 96 |  |
| 2008/03 | 2,810 | 91 |  |
| 2008/04 | 2,406 | 80 |  |
| 2008/05 | 2,959 | 95 |  |
| 2008/06 | 2,612 | 87 |  |
| 2008/07 | 2,515 | 81 |  |
| 2008/08 | 1,620 | 52 |  |
| 2008/09 | 2,063 | 69 |  |
| 2008/10 | 3,197 | 103 |  |
| 2008/11 | 2,481 | 83 |  |
| 2008/12 | 3,585 | 116 |  |
|
| 2009/01 | 2,308 | 74 |  |
| 2009/02 | 2,231 | 80 |  |
| 2009/03 | 2,091 | 67 |  |
| 2009/04 | 1,971 | 66 |  |
| 2009/05 | 2,289 | 74 |  |
| 2009/06 | 2,520 | 84 |  |
| 2009/07 | 2,983 | 96 |  |
| 2009/08 | 2,943 | 95 |  |
| 2009/09 | 3,211 | 107 |  |
| 2009/10 | 4,250 | 137 |  |
| 2009/11 | 3,616 | 121 |  |
| 2009/12 | 3,027 | 98 |  |
|
| 2010/01 | 1,840 | 59 |  |
| 2010/02 | 2,536 | 91 |  |
| 2010/03 | 2,410 | 78 |  |
| 2010/04 | 1,950 | 65 |  |
| 2010/05 | 1,953 | 63 |  |
| 2010/06 | 1,888 | 63 |  |
| 2010/07 | 2,835 | 91 |  |
| 2010/08 | 2,608 | 84 |  |
| 2010/09 | 2,999 | 100 |  |
| 2010/10 | 3,365 | 109 |  |
| 2010/11 | 2,493 | 83 |  |
| 2010/12 | 1,496 | 48 |  |
|
| 2011/01 | 1,438 | 46 |  |
| 2011/02 | 1,209 | 43 |  |
| 2011/03 | 1,296 | 42 |  |
| 2011/04 | 1,516 | 51 |  |
| 2011/05 | 1,674 | 54 |  |
| 2011/06 | 1,580 | 53 |  |
| 2011/07 | 1,691 | 55 |  |
| 2011/08 | 1,880 | 61 |  |
| 2011/09 | 2,112 | 70 |  |
| 2011/10 | 2,677 | 86 |  |
| 2011/11 | 2,539 | 85 |  |
| 2011/12 | 2,425 | 78 |  |
|
| 2012/01 | 2,102 | 68 |  |
| 2012/02 | 349 | 69 |  |
Copyright (c) KentWeb
DAY COUNTER-EX v3.5